飲料水、食品等の安全確保には、バクテリア検査(微生物検査)が必須です。
現状のバクテリア検査(培養法)は、検体を清潔な環境下に持ち帰り、最短でも1日~3日を必要とします。
そのため、現場ですぐに結果を得ることは不可能でした。
機種 | RF01 | RF02 | 備考 |
---|---|---|---|
外形寸法 | W131 × D154 × H239 mm | 高さは持ち手部分も含める | |
装置質量 | 3.1 kg | ||
対応電源 | AC 100 V~240 V、50/60 Hz、 DC 24 V 専用ACアダプター使用 | ||
最大消費電力 | 12 W | ||
使用温度 | 15 ℃ ~ 30 ℃ | 直射日光が当たる場所ではご使用をおやめください | |
受光センサー | モノクロCMOS | ||
光源 | LDモジュール(連続発振(CW)) λ=405 ± 10 nm 最大パワー15mW ± 10% | LDモジュール(連続発振(CW)) λ=488 ± 2 nm 最大パワー35mW ± 10% | |
パソコンI/F | USB 3.0 |
バージョン | APP 1 | APP 2 | 備考 |
---|---|---|---|
検出サイズ | 細菌(固定) | 細菌、酵母(真菌)、任意設定 | 酵母(真菌)のみの検出をご希望の場合はご相談ください |
露光時間設定 | 1 秒間から10 秒間 (1 秒単位) | 0.1 秒間から10 秒間 (0.1 秒単位) | |
検出時間 | 約8分間 (全視野検出、露光時間:10秒間) | 検出視野数、露光時間によって異なります | |
検体量 | 0.01 ~ 3000 ml | ||
条件保存項目 | 調光値、 露光時間、 感度調整、 撮影箇所、 保存場所、 試薬名、 検体量 | 調光値、 露光時間、 感度調整、 撮影箇所、 保存場所、 試薬名、 検体量、 検出サイズ | |
コントラスト調整機能 | - | あり (設定値:30-255) | コントラスト調整は検出感度には影響しません |
推奨試薬 | 備考 | ||
---|---|---|---|
機種 | RF01 | RF02 | RF02(原理上利用可能試薬) |
総菌染色試薬 | DAPI | AO、SYTO 9 | SYBR Green I、SYBR Gold |
生菌染色試薬 | CFDA、CFSE | CFDA、CFSE | CTC、Calcein-AM、FDA |
死菌染色試薬 | AO | PI | SYTOX Green、Ethidium homodimer |
大腸菌群同定試薬:SPiDER-β Gal |
機種 (LD光源) | ソフトウェア | 検出対象 | 検出推奨範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
細菌 | 真菌類 | 芽胞 | |||
RF01 (405nm) | APP1 | 〇 | - | - | 100 ~ 100,000 個 /フィルター |
APP2 | 〇 | 〇 | - | ||
RF02 (488nm) | APP1 | 〇 | - | 〇 | |
APP2 | 〇 | 〇 | 〇 |