微生物迅速検出装置
ラピスコ 
rapid microscope system
誰でも・簡単に・その場でバクテリア検出を可能に
現在の培養法(公定法)は、清潔な環境下での検体処理を必要とし、結果を得るまでに1~3日程度(最長14日間)必要としてます。
そのため、現場もしくは当日中に結果を得ることは不可能でした。

『RF-mk2』いつでも簡単にピント調整
『rapisco scan』新しくなった装置制御ソフト
装置仕様
機種 | RF-mk2 | 備考 |
---|---|---|
外形寸法 | W132.5 × D154 × H239 mm | 高さは持ち手部分も含める |
装置質量 | 3.2 kg | |
対応電源 | AC 100 V~240 V、50/60 Hz、 DC 24 V 専用ACアダプター使用 | |
最大消費電力 | 12 W | |
使用温度 | 15 ℃ ~ 30 ℃ | 直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください |
受光センサー | モノクロCMOS | |
光源 | LDモジュール(連続発振(CW)) λ=488 nm 最大パワー 35mW | 光源波長405 nmをご希望の場合は、ご相談下さい |
画像解像度 | 1920 × 1200 画素 | |
パソコンI/F | USB 3.0 |
ソフトウエア機能
バージョン | rapisco scan (rs) | 備考 |
---|---|---|
検出サイズ | 細菌、酵母(真菌)、任意設定 | |
露光時間設定 | 0.1 秒間から10 秒間(0.1 秒単位) | |
撮影視野数 | 45視野(9行 × 5列) | 推奨撮影範囲 中心11視野 |
検体量 | 0.1 ~ 3000 ml | |
拡大表示 | 500%(ピント確認画面、ビューア画面) | |
コントラスト調整 | Min:0-254、Max:1-255 | コントラスト調整は検出感度には影響しません |
染色試薬
推奨試薬 | 備考 | |
---|---|---|
機種 | RF-mk2 (488 nm) | 原理上利用可能試薬 |
総菌染色試薬 | AO、SYTO 9 | SYBR Green I、SYBR Gold |
生菌染色試薬 | CFDA、CFSE | CTC、Calcein-AM、FDA |
死菌染色試薬 | PI | SYTOX Green、Ethidium homodimer 大腸菌群染色試薬:SPiDER-β Gal |
検出対象・検出推奨範囲
検出対象 | ||
---|---|---|
細菌 | 真菌類 | 芽胞 |
検出推奨範囲(細菌) |
---|
100 ~ 100,000 個/フィルター |
解析ビューアでの解析の流れ
解析ビューアの種類
AVS-R より精度を求める画像解析に対応
AIDAmobe AIで検出に“区別”をプラス
対象物の特徴を学習させ、夾雑物や形状を区別し、捉えたいものだけを検出します。
そのため、細菌以外の藻類、プランクトン、花粉などの形状に特徴がある対象物の検出も可能です。
活用事例
- 微細藻類の大量培養の管理
- アオコの検出
- 花粉飛散状況の確認(ダーラム法の自動カウント)
測定事例①(AI学習モデルを1種類選択して検出した場合)
サーモン中の生菌検出
使用検体 | サーモン(ストマッカー処理のみ) |
---|---|
使用試薬 | CFDA |
測定事例②(AI学習モデルを2種類選択して検出した場合)
花粉の検出
使用検体 | 花粉 |
---|---|
使用試薬 | 不使用(自家蛍光) |
解析ビューアソフトウェア仕様
型式 | AVS-R | AIDAmobe |
---|---|---|
検出方法 | 任意検出条件に従う(ルールベース) | AIにより特徴を検出(ディープラーニング) 任意検出条件に従う(ルールベース) |
画像処理機能 | コントラスト調整、むら補正、ノイズ除去、輪郭強調、マスク処理 | |
編集機能 | 検出結果の追加/削除 | |
その他 | ― | GPU搭載パソコンと学習モデル作成ソフト(rapisco LMS)が付属 |
装置仕様
機種 | RF01 *生産終了 | RF02 *生産終了 | 備考 |
---|---|---|---|
外形寸法 | W131 × D154 × H239 mm | 高さは持ち手部分も含める | |
装置質量 | 3.1 kg | ||
対応電源 | AC 100 V~240 V、50/60 Hz、 DC 24 V 専用ACアダプター使用 | ||
最大消費電力 | 12 W | ||
使用温度 | 15 ℃ ~ 30 ℃ | 直射日光が当たる場所ではご使用をおやめください | |
受光センサー | モノクロCMOS | ||
光源 | LDモジュール(連続発振(CW)) λ=405 nm 最大パワー 15mW | LDモジュール(連続発振(CW)) λ=488 nm 最大パワー 35mW | |
画像解像度 | 1920 × 1200 画素 | ||
パソコンI/F | USB 3.0 |
ソフトウエア機能
バージョン | APP1 *生産終了 | APP2 *生産終了 | 備考 |
---|---|---|---|
検出サイズ | 細菌(固定) | 細菌、酵母(真菌)、任意設定 | |
露光時間設定 | 1 秒間から10 秒間 (1 秒単位) | 0.1 秒間から10 秒間 (0.1 秒単位) | |
視野数 | 36視野 (9行×4列) | 推奨撮影範囲 中心10視野 | |
検体量 | 0.01 ~ 3000 ml | ||
条件保存項目 | 調光値、露光時間、感度調整、撮影箇所、保存場所、試薬名、検体量 | 調光値、露光時間、感度調整、撮影箇所、保存場所、試薬名、検体量、検出サイズ | |
コントラスト 調整機能 | ― | あり (設定値:30-255) | コントラスト調整は検出感度には影響しません |
染色試薬
機種 | 推奨試薬 | 備考 RF02(488 nm) ( 原理上利用可能試薬 ) | |
---|---|---|---|
RF01(405 nm) | RF02(488 nm) | ||
総菌染色試薬 | DAPI | AO、SYTO9 | SYBR Green I、SYBR Gold |
生菌染色試薬 | CFDA、CFSE | CFDA、CFSE | CTC、Calcein-AM、FDA |
死菌染色試薬 | AO | PI | SYTOX Green、Ethidium homodimer 大腸菌群染色試薬:SPiDER-β Gal |
検出対象・検出推奨範囲
機種 | ソフトウェア | 検出対象 | 検出推奨範囲(細菌) | ||
---|---|---|---|---|---|
細菌 | 真菌類 | 芽胞 | |||
RF01 (405 nm) | APP1 | 〇 | – | – | 100 ~ 100,000 個/フィルター |
APP2 | 〇 | 〇 | – | ||
RF02 (488 nm) | APP1 | 〇 | – | 〇 | |
APP2 | 〇 | 〇 | 〇 |